Avtech DGC 1306 HD TVI CC Camera
Quick Overview
call for price
CCTV Type Fixed
Sensor 1/2.7″ 2MP CMOS
Lens 2.8-8 mm Motorized
Video Resolution 1080p
IR 50 Meter
Connectivity Standard
CCTV Housing Bullet
- Description
- How To Order
- Reviews (0)
Description
| Short: | Specification |
|---|---|
| Brand: | Avtech |
| MODEL: | DGC 1306 |
| Pick-up Element: | 1/ 2.7” CMOS image sensor |
| Number of Pixels: | 1930(H) x 1088(V) |
| Video Frame Rate: | 1080P@30fps / 1080P@25fps |
| Min. Illumination: | 0.1 Lux / F1.6(Wide)~F2.8(Tele), 0 Lux (IR LED ON) |
| S/N Ratio: | More than 48dB (AGC OFF) |
| Shutter Speed: | 1/30 (1/25) sec ~ 1/720000 (1/600000) sec |
| Lens motorized: | f2.8 ~ f8.0mm / F1.6 ~ 2.8 |
| Lens Angle Wide: | 104° (Horizontal) / 56° (Vertical) / 126° (Diagonal) |
| Tele: | 57° (Horizontal) / 32° (Vertical) / 65° (Diagonal) |
| IR LED: | 4 units |
| IR Effective: | Distance Up to 50 meters |
| IR Shift: | YES |
| Day & Night Mode: | YES |
| IRIS Mode: | AES |
| White Balance: | AUTO / USER / PUSH / 8000K / 6000K / 4200K / 3200K |
| AGC: | Adjustable |
| Sharpness: | Adjustable |
| Flicker: | less 50HZ / 60HZ / OFF |
| BLC: | Adjustable |
| IR Brightness Adjustment: | YES |
| IP Rating: | IP66 |
| Operating Temperature: | -25? ~ 50? |
| Operating Humidity: | 90% or less relative humidity |
| Power Source: | (±10%) DC12V / 1A |
| Current Consumption: | (±10%) 220mA (IR LED OFF) / 900mA (IR LED ON) |
| Net Weight: | 2.4(kg) |
কিভাবে অর্ডার করবেন
মাত্র কয়েকটি স্টেপ ফলো করে খুব সহজেই আপনি আমাদের সাইটে অনলাইনে অর্ডার করতে পারেন।
অনলাইনে অর্ডার করলেই পাচ্ছেন ৫০০ টাকা ছাড় সহ নানা অফার।
বিস্তারিত জানার জন্য আজই আমাদের ফোন করুনঃ ০১৯৭৭৫৫৪৪০১-০৭

Be the first to review “Avtech DGC 1306 HD TVI CC Camera”
You must be logged in to post a review.












Reviews
There are no reviews yet.