Avtech DGM5606 IP Camera
Quick Overview
Call for price
- Max Resolution: 2592 x 1944 (5MP)
- Image Sensor: 1/2.9″ Sony CMOS
- Day/Night: Yes
- Mechanical IR Cut Filter: Yes
- Minimum Illumination: 0.1 Lux / F1.8, 0 Lux (IR LED ON)
- Description
- How To Order
- Reviews (0)
Description
| Short: | Specification |
|---|---|
| Brand: | Avtech |
| MODEL: | DGM5606 |
| Network Compression: | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Video Resolution: | 2592 x 1944 / 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480 / 320 x 240 |
| Frame Rate: | 15/12 IPS for 5MP, 30/25 IPS for 3MP / 1080P / 720P |
| Multiple Video Streaming: | 4 (H.265 / H.264 / MJPEG) |
| Image Sensor: | 1/2.9? SONY CMOS image sensor |
| Min Illumination: | 0.1 Lux / F1.8, 0 Lux (IR LED ON) |
| Shutter Speed: | 1/10,000 ~ 1/15 (Slow shutter) |
| S/N Ratio: | More than 48dB (AGC off) |
| Lens: | f2.8mm / F1.8 |
| Viewing Angle: | 103° (Horizontal) / 54° (Vertical) / 12° (Diagonal) |
| IR LED: | 4 Units |
| IR Effective: | Distance Up to 40 meters |
| IR Shift: | YES |
| Smart Light Control: | YES |
| White Balance: | ATW |
| AGC: | Auto |
| IRIS Mode: | AES |
| DWDR: | YES |
| POE: | YES (IEEE 802.3af) |
| Privacy Mask: | YES |
| RAM: | 20MB |
| IP Rating: | IP66 |
| Operating Temperature: | -25? ~ 50? |
| Operating Humidity: | 90% or less relative humidity |
| Power Source: | (±10%) 12V / 1A |
| Current Consumption: | (±10%) 215mA (IR LED OFF); 550mA (IR LED ON) |
| Power Consumption: | (±10%) 8.5W (PoE / PoN) ; 7W (DC Adapter) |
| Net Weight: | 0.75(kg) |
| Warranty: | Yes |
কিভাবে অর্ডার করবেন
মাত্র কয়েকটি স্টেপ ফলো করে খুব সহজেই আপনি আমাদের সাইটে অনলাইনে অর্ডার করতে পারেন।
অনলাইনে অর্ডার করলেই পাচ্ছেন ৫০০ টাকা ছাড় সহ নানা অফার।
বিস্তারিত জানার জন্য আজই আমাদের ফোন করুনঃ ০১৯৭৭৫৫৪৪০১-০৭

Be the first to review “Avtech DGM5606 IP Camera”
You must be logged in to post a review.













Reviews
There are no reviews yet.