Avtech DGC 1105AP IR Camera
Quick Overview
Call for price
- 25m IR ( Solid light technology )
- 3.6 mm Lens
- 12v DC
- Resolution: 2MP
- Description
- How To Order
- Reviews (0)
Description
| Short: | Specification |
|---|---|
| Brand: | Avtech |
| MODEL: | DGC1105AP |
| Pick-up Element: | 1/2.7”Somatosensory |
| Number of Pixels: | 1930(H)x1088(V) |
| Video Frame Rate: | 1080P@30fps/1080P@25fps |
| Min.Illumination: | 0.1Lux/F1.8,0Lux (IRLEDON) |
| S/N Ratio: | More than 48dB(AGCOFF) |
| Shutter Speed: | 1/30(1/25)sec~1/720000(1/600000)sec |
| Lens: | f2.8mm/F1.8, f3.6mm/F1.8 |
| Lens Angle: | 118°(Horizontal)/65°(Vertical)/, 136°(Diagonal), 89°(Horizontal)/46°(Vertical)/, 108°(Diagonal) |
| IRLED 2units: | IR Effective Distance Upto25meters |
| IR Shift: | YES |
| Day&Night Mode: | YES |
| IRIS Mode: | AES |
| White Balance: | AUTO/USER/PUSH/8000K/6000K/4200K/3200K |
| AGC: | Adjustable |
| Sharpness: | Adjustable |
| Flicker less: | 50HZ/60HZ/OFF |
| BLC: | Adjustable |
| IR Brightness Adjustment: | YES |
| External AlarmI/O: | YES(1in/1out) |
| IP Rating: | IP66 |
| Operating Temperature: | -25?~50? |
| Operating Humidity: | 90%or less relative humidity |
| Power Source: | (±10%) DC12V/1A |
| Current consumption: | (±10%) 180mA(IRLEDOFF)/460mA(IRLEDON) |
| Net Weight: | 0.36(kg)(±10%) |
| Warranty: | Yes |
কিভাবে অর্ডার করবেন
মাত্র কয়েকটি স্টেপ ফলো করে খুব সহজেই আপনি আমাদের সাইটে অনলাইনে অর্ডার করতে পারেন।
অনলাইনে অর্ডার করলেই পাচ্ছেন ৫০০ টাকা ছাড় সহ নানা অফার।
বিস্তারিত জানার জন্য আজই আমাদের ফোন করুনঃ ০১৯৭৭৫৫৪৪০১-০৭

Be the first to review “Avtech DGC 1105AP IR Camera”
You must be logged in to post a review.











Reviews
There are no reviews yet.